3月28日江苏常州凌家塘水产市场黄鳝(养殖鱼)批发价格
报价规格 | 3月21日 | 3月28日 |
1-2两 | 33元/斤 | 33元/斤 |
2-4两 | 32.5元/斤 | 34元/斤 |
4两以上 | 29.5元/斤 | 29元/斤 |
3月28日河南信阳地区野生黄鳝泥鳅批发价格
报价分类 | 规格 | 批发价 |
野生黄鳝 | 5钱以上不封顶 | 33元/斤 |
野生泥鳅 | 大小不分青黄不分 | 13元/斤 |
3月28日山东微山湖鲁桥镇大市场草鱼花鲢白鲢湘云鲫鱼批发价格
品种 | 报价规格 | 批发价 |
草鱼 | 2斤以上 | 6.8元/斤 |
白鲢 | 2斤以上 | 2.2元/斤 |
花鲢 | 2斤以上 | 6.5元/斤 |
湘云鲫 | 8两-1.2斤 | 5.5元/斤 |
湘云鲫 | 1.2斤以上 | 5.8元/斤 |
3月28日山东地区成品海参和海参苗塘口收购价格
报价规格 | 上周收购价 | 本周收购价 |
成品海参3-10头 | 44元/斤 | 42元/斤 |
海参苗10-20头 | 46元/斤 | 44元/斤 |
海参苗20-50头 | 48元/斤 | 46元/斤 |
3月28日海南地区珍珠龙胆石斑鱼塘口收购价格
报价品种 | 报价规格 | 上周收购价 | 本周收购价 |
青斑 | 1-1.6斤 | 31-33元/斤 | 27-28元/斤 |
珍珠龙胆石斑鱼 | 1-1.6斤 | 34-37元/斤 | 27-30元/斤 |
3月28日福建地区青石斑鱼珍珠龙胆石斑鱼塘口收购价格
报价品种 | 报价规格 | 上周收购价 | 本周收购价 |
青斑 | 1.2-1.6斤 | 32-34元/斤 | 28-30元/斤 |
珍珠龙胆 | 1.2-1.6斤 | 41-43元/斤 | 36-38元/斤 |
3月27日海南地区珍珠龙胆青斑老鼠斑东星斑塘口收购价格
报价品种 | 报价规格 | 本周塘头价 |
珍珠龙胆 | 1-1.5斤 | 32-34元/斤 |
2斤以上 | 23-24元/斤 |
青斑 | 1-1.6斤 | 29元/斤 |
2斤以上 | 18-19元/斤 |
老鼠斑 | 1-1.6斤 | 200-210元/斤 |
老虎斑 | 1-1.6斤 | 45-47元/斤 |
东星斑(红) | 1-1.6斤 | 135-140元/斤 |
东星斑(黑) | 1-1.6斤 | 80-90元/斤 |
3月27日海南海口万宁文昌地区南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价 |
海南乐东 | 一斤42条 | 31元/斤 |
海南乐东 | 一斤50条 | 28元/斤 |
海南海口 | 一斤40条 | 29元/斤 |
海南万宁 | 一斤40条 | 29元/斤 |
海南昌江 | 一斤40条 | 29元/斤 |
海南文昌 | 一斤40条 | 32元/斤(淡水) |
海南琼海 | 一斤45条 | 27.5元/斤(淡水) |
山东日照 | 一斤30条 | 50元/斤 |
一斤40条 | 40元/斤 |
一斤50条 | 30元/斤 |
广州番禺 | 一斤40条 | 40元/斤 |
广东湛江 | 一斤40条 | 32元/斤 |
广东潮州饶平 | 一斤30条 | 42元/斤 |
一斤40条 | 39元/斤 |
一斤50条 | 35.5元/斤 |
感谢您对卓越的关注和支持!如有疑问或更多养殖难题,您可拨打卓越的技术服务热线:
冯庭玉(养殖专家):13502265783 刘老师:15295256692
小祝姐姐:13807666392
誓将卓越建树成中国水产动保的一面旗帜