鲜活、速冻小龙虾零售:13240919567(批发商勿扰)
6月10日湖北洪湖市闽洪水产市场小龙虾发货价格
| 报价规格 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 17.5元/斤 | 肉好 |
| 硬7-9钱红壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
| 硬1两起红壳虾 | 39元/斤 | 39元/斤 | 肉好 |
| 硬2-4钱青壳虾 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | 肉好 |
| 硬4-6钱青壳虾 | 18.5元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
| 硬6钱起青壳虾 | 23元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
6月10日湖南岳阳华容县小龙虾批发价格
| 报价分类 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 硬3-4.5钱青壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
| 硬4.5-6.5钱青壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
| 硬6钱起青壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
| 硬4-7钱红壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
| 硬7钱起红壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
| 优质湖青4.2-6.2钱 | 20元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
6月10日湖南益阳南县小龙虾批发价格
| 报价分类 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 硬3-4.5钱青壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
| 硬4.5-6.5钱青壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
| 硬6钱起青壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
| 硬4-7钱红壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
| 硬7钱起红壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
| 优质湖青4.2-6.2钱 | 20元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
6月10日安徽六安霍邱县淡水小龙虾发货价格
| 分类规格 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 硬2-4钱青壳虾 | 12元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
| 硬4-6钱青壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
| 硬6钱-1两青壳虾 | 22元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
| 硬2-4钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
| 硬4-6钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
| 硬7-9钱红壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
| 硬9钱起红壳虾 | 27元/斤 | 28元/斤 | 肉好 |
6月10日河南信阳潢川县小龙虾发货价格
| 报价分类 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 硬2-4钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
| 硬4-6钱青壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
| 硬6钱起青壳虾 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
| 硬2-4钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
| 硬4-6钱红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
| 硬6钱起红壳虾 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
6月10日湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾对外发货价格
| 分类规格 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 硬3-4.2钱青虾 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
| 硬4.3-6.4钱青虾 | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
| 硬6.5钱起青虾 | 24元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
| 硬3-4钱红虾 | 15元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
| 硬4-6钱红虾 | 20元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
| 硬6钱起红虾 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
6月10日湖北孝感安陆地区稻田小龙虾发货价格
| 分类规格 | 6月10日 | 6月8日 | 备注 |
| 硬2.2-4.4钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
| 硬4.5-6.4钱青壳虾 | 20元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
| 硬6.4-9.2钱青壳虾 | 25元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
| 硬9.4钱起青壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
| 硬2.2-4.4钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
| 硬4.5-6.9钱红壳虾 | 21元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
| 硬7-9.8钱红壳虾 | 26元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
| 硬1两起红壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
6月10日江苏无锡苏南水产城青壳小龙虾批发价格
| 分类规格 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 硬2-4钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
| 硬4-6钱青壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
| 硬6钱起青壳虾 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
6月10日北京京深海鲜市场红壳小龙虾批发价格
| 报价分类 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 硬2-4钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
| 硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
| 硬6-8钱红壳虾 | 26元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
| 硬8-9钱红壳虾 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
| 红壳虾硬两虾 | 39元/斤 | 41元/斤 | 肉好 |
6月10日苏州常熟市场青红虾批发价格
| 分类规格 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 硬3-5钱青红虾 | 15元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
| 硬5-7钱青红虾 | 21元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
| 硬7-9钱青红虾 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
| 硬两虾青红虾 | 39元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
6月10日上海江阳水产市场青壳小龙虾批发价
| 分类规格 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 一级青壳虾10-19克 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | 肉好 |
| 二级青壳虾20-29克 | 17元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
| 三级青壳虾30-39克 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
| 四级青壳虾40-49克 | 28元/斤 | 28元/斤 | 肉好 |
| 五级青壳虾50克起 | 34元/斤 | 34元/斤 | 肉好 |
| 一级红壳虾10-19克 | 11元/斤 | 11元/斤 | 肉好 |
| 二级红壳虾20-29克 | 16元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
| 三级红壳虾30-39克 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
| 四级红壳虾40-49克 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
| 五级红壳虾50克起 | 37元/斤 | 37元/斤 | 肉好 |
6月10日湖北潜江地区小龙虾对外发货价
| 分类规格 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 一级青壳虾10-19克 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
| 二级青壳虾20-29克 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
| 三级青壳虾30-39克 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
| 四级青壳虾40-49克 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
| 五级青壳虾50-59克 | 37元/斤 | 37元/斤 | 肉好 |
| 一级红壳虾10-19克 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
| 二级红壳虾20-29克 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
| 三级红壳虾30-39克 | 24元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
| 四级红壳虾40-49克 | 32元/斤 | 32元/斤 | 肉好 |
| 五级红壳虾50-59克 | 40元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
| 特级虾60克 | 58元/斤 | 58元/斤 | 肉好 |
| 虾王70克 | 80元/斤 | 80元/斤 | 肉好 |
6月10日湖北监利地区小龙虾对外发货价
| 分类规格 | 6月10日 | 6月9日 | 备注 |
| 一级青壳虾10-19克 | 12元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
| 二级青壳虾20-29克 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
| 三级青壳虾30-39克 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
| 四级青壳虾40-49克 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
| 五级青壳虾50-59克 | 36元/斤 | 36元/斤 | 肉好 |
| 一级红壳虾10-19克 | 12元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
| 二级红壳虾20-29克 | 17元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
| 三级红壳虾30-39克 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
| 四级红壳虾40-49克 | 31元/斤 | 31元/斤 | 肉好 |
| 五级红壳虾50-59克 | 38元/斤 | 38元/斤 | 肉好 |
| 特级虾60克 | 54元/斤 | 54元/斤 | 肉好 |
| 虾王70克 | 72元/斤 | 72元/斤 | 肉好 |
鲜活、速冻小龙虾零售:13240919567(批发商勿扰)