☞水产人都会关注的十大微信公众号
| 报送单位 | 品种名称 | 规格(克) | 中间价(元/公斤) |
| 上海东方国际水产中心经营管理有限公司 | 鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 15.5 |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 88 | |
| 鲶鱼 | 条重≥500 | 8 | |
| 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 7 | |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 29 | |
| 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 30 | |
| 加州鲈鱼 | 条重<500 | 24 | |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 67 | |
| 黄鳝 | 条重<100 | 53 | |
| 泥鳅 | / | 22 | |
| 鳗鲡 | 条重≥500 | 77 | |
| 鳗鲡 | 250≤条重<500 | 50 | |
| 斑点叉尾鮰 | 500≤条重<1000 | 22 | |
| 斑点叉尾鮰 | 条重<500 | 17 | |
| 罗氏沼虾 | 统货 | 67 | |
| 甲鱼 | 统货 | 105 | |
| 活牛蛙 | / | 22 | |
| 扇贝 | / | 66 | |
| 文蛤 | / | 15.5 | |
| 青蛤 | / | 21 | |
| 竹蛏 | / | 63 | |
| 海蜇皮 | 面蜇 | 61 | |
| 海蜇头 | 沙蜇皮 | 79 | |
| 墨鱼 | 只重≥500 | 48 | |
| 墨鱼 | 250≤只重<500 | 38 | |
| 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 40 | |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 62 | |
| 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 30 | |
| 小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 49 | |
| 小黄鱼 | 冻条重<100 | 26 | |
| 带鱼 | 鲜条重≥500 | 52 | |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 43 | |
| 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 34 | |
| 带鱼 | 冻条重≥500 | 53 | |
| 带鱼 | 350≤冻条重<500 | 44 | |
| 带鱼 | 200≤冻条重<350 | 35 | |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 | |
| 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 22 | |
| 白姑鱼 | 冻条重≥100 | 15 | |
| 白姑鱼 | 冻条重<100 | 13 | |
| 银鲳 | 鲜条重≥400 | 190 | |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 140 | |
| 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 76 | |
| 银鲳 | 鲜条重<150 | 35 | |
| 银鲳 | 冻条重≥400 | 173 | |
| 银鲳 | 250≤冻条重<400 | 131 | |
| 银鲳 | 150≤冻条重<250 | 74 | |
| 舌鳎 | 条重≥250 | 30 | |
| 舌鳎 | 150≤条重<250 | 19 | |
| 鲐鱼 | 冻统货 | 10 | |
| 鲻鱼 | 统货 | 22 | |
| 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 60 | |
| 大菱鲆 | 条重<400 | 50 | |
| 刺鲳 | 鲜条重<150 | 17 | |
| 三疣梭子蟹 | / | 26 | |
| 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 90 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 16 | |
| 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 130 | |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 190 | |
| 山东省王尔庄海蜇批发市场 | 海蜇皮 | 面蜇 | 21 |
| 海蜇皮 | 沙蜇 | 15 | |
| 海蜇头 | 面蜇皮 | 56 | |
| 海蜇头 | 沙蜇皮 | 24 | |
| 辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.8 |
| 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 3.6 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 11.8 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13.4 | |
| 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 | |
| 鲶鱼 | 条重≥500 | 9.8 | |
| 吉林省延吉市西市场 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15 |
| 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | |
| 泥鳅 | / | 19 | |
| 鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 4 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 13 | |
| 冻大马哈鱼 | / | 30 | |
| 进口鳕鱼 | 25≤体长<30公分 | 11 | |
| 长春鳊 | 条重≥500 | 31 | |
| 鲶鱼 | 条重≥500 | 29 | |
| 上海江阳水产品批发交易市场经营管理有限公司 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 45 |
| 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 35 | |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 50 | |
| 银鲳 | 鲜条重≥400 | 130 | |
| 牙鲆 | 400≤条重<600 | 50 | |
| 黑鲷 | 条重≥300 | 80 | |
| 石斑鱼 | 500≤条重<1000 | 280 | |
| 驼背鲈 | 条重<1500 | 650 | |
| 鳃棘鲈(东星斑) | / | 800 | |
| 梅童鱼 | 统货 | 110 | |
| 龙虾 | 鲜500克下 | 680 | |
| 龙虾 | 鲜500-1000克 | 640 | |
| 龙虾 | 鲜1000克以上 | 600 | |
| 日本对虾 | 鲜统货 | 150 | |
| 斑节对虾 | 鲜统货 | 140 | |
| 南美白对虾 | 鲜统货 | 50 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 220 | |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 100 | |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 180 | |
| 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 120 | |
| 花蟹 | / | 200 | |
| 虾蛄 | / | 100 | |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 130 | |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 400 | |
| 扇贝 | / | 55 | |
| 牡蛎 | / | 20 | |
| 文蛤 | / | 22 | |
| 青蛤 | / | 13 | |
| 缢蛏 | / | 25 | |
| 竹蛏 | / | 110 | |
| 红螺 | / | 85 | |
| 海蜇皮 | 沙蜇 | 50 | |
| 海蜇头 | 沙蜇皮 | 60 | |
| 墨鱼 | 只重≥500 | 35 | |
| 鱿鱼 | 350≤只重<500 | 54 | |
| 海胆 | 100 | ||
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 85 | |
| 银鱼 | 大 | 51 | |
| 银鱼 | 小 | 35 | |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 26 | |
| 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 30 | |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 66 | |
| 黄鳝 | 条重<100 | 47 | |
| 泥鳅 | / | 24 | |
| 鳗鲡 | 条重≥500 | 74 | |
| 革胡子鲶 | 条重≥500 | 7 | |
| 黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 23 | |
| 甲鱼 | 统货 | 50 | |
| 青虾 | 统货 | 87 | |
| 罗氏沼虾 | 统货 | 65 | |
| 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 110 | |
| 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 50 | |
| 中华圆田螺 | / | 12 | |
| 活牛蛙 | / | 20 | |
| 黄喉水龟 | / | 56 | |
| 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 60 | |
| 淡水小龙虾 | 统货 | 50 | |
| 河北省石家庄雨润农产品全球采购有限公司 | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12.2 |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 17.4 | |
| 罗非鱼 | 条重≥500 | 17.8 | |
| 团头鲂 | 条重≥250 | 15.6 | |
| 鲶鱼 | 条重≥500 | 6.8 | |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 20.5 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15.4 | |
| 鲢鱼 | 条重≥1500 | 7.4 | |
| 江西省萍乡市城南水产批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 12 |
| 鲢鱼 | 条重≥1500 | 6 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 90 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 13 | |
| 黄鳝 | 条重<100 | 54 | |
| 泥鳅 | / | 28 | |
| 甲鱼 | 个重≥500 | 51 | |
| 活牛蛙 | / | 22 | |
| 淡水小龙虾 | 统货 | 50 | |
| 鲶鱼 | 150≤条重<250 | 30 | |
| 长春鳊 | 条重≥500 | 12 | |
| 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 58 | |
| 刀额新对虾 | / | 70 | |
| 花甲 | 统货 | 14 | |
| 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 46 | |
| 黄颡鱼 | 统货 | 26 | |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 24 | |
| 四川省攀枝花市通威水产品批发市场 | 罗非鱼 | 条重≥500 | 13 |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12 | |
| 鲶鱼 | 条重≥500 | 11 | |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 33 | |
| 鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.5 | |
| 吉林省长春市光复路水产批发市场 | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12.6 |
| 鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5.2 | |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
| 鲶鱼 | 条重≥500 | 10.8 | |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 26 | |
| 鱿鱼 | 200≤只重<350 | 30 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14.4 | |
| 带鱼 | 200≤冻条重<350 | 25 | |
| 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 11.6 | |
| 团头鲂 | 条重≥250 | 16 | |
| 大连盛兴水产品交易市场有限公司 | 大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 34 |
| 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 | |
| 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 16 | |
| 贻贝 | / | 5.4 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 300 | |
| 虾蛄 | / | 120 | |
| 栉孔扇贝 | / | 8.4 | |
| 杂色蛤 | / | 9.6 | |
| 牡蛎 | / | 6 | |
| 大竹蛏 | 28 | ||
| 墨鱼 | 统货 | 46 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 14 | |
| 花盖蟹 | 统货 | 120 | |
| 虾夷扇贝 | 统货 | 66 | |
| 红里螺 | 统货 | 36 | |
| 赤甲红蟹 | 统货 | 180 | |
| 海胆 | 统货 | 84 | |
| 缢蛏(海水) | 统货 | 36 | |
| 缢蛏(淡水) | 统货 | 34 | |
| 文贝 | 统货 | 52 | |
| 赤贝 | 统货 | 20 | |
| 黄蚬子 | 统货 | 36 | |
| 毛蚶 | / | 18 | |
| 白鲢 | 1000-1500/每条 | 14.6 | |
| 白蛤 | 统货 | 10 | |
| 乌鳢(养殖) | 200-500克/每条 | 16 | |
| 美国红鱼 | 400≤条重<600 | 18 | |
| 山东省威海水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 36 |
| 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 40 | |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 80 | |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 40 | |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 180 | |
| 牙鲆 | 条重≥600 | 60 | |
| 鹰爪虾 | 鲜每500克60只下 | 48 | |
| 牡蛎 | / | 8 | |
| 扇贝 | / | 8 | |
| 刺参 | 活 | 120 | |
| 鱿鱼 | 200≤只重<350 | 28 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 16 | |
| 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 16 | |
| 鲫鱼 | 条重<100 | 20 | |
| 花鲈 | 鲜条重<500 | 26 | |
| 中国对虾 | 鲜每500克4-6只1 | 230 | |
| 中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 180 | |
| 中国对虾 | 鲜每500克10-12只 | 150 | |
| 中国对虾 | 鲜每500克13-16只 | 120 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 360 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 200 | |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 200 | |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 90 | |
| 杂色蛤 | / | 8 | |
| 管角螺 | / | 40 | |
| 章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 40 | |
| 章鱼(短蛸) | 只重≥500 | 50 | |
| 南美白对虾 | 冻每500克30只下 | 60 | |
| 福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 35 |
| 蓝园鲹 | 50≤条重<100 | 12 | |
| 刺鲳 | 鲜条重<150 | 26 | |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 36 | |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 64 | |
| 罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
| 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
| 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
| 甲鱼 | 个重<500 | 44 | |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 80 | |
| 锯缘青蟹 | 统货 | 190 | |
| 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 92 | |
| 牡蛎 | / | 24 | |
| 杂色蛤 | / | 12 | |
| 文蛤 | / | 30 | |
| 缢蛏 | / | 28 | |
| 泥蚶 | / | 26 | |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 108 | |
| 墨鱼 | 250≤只重<500 | 40 | |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 44 | |
| 辽宁省沈阳水产品批发市场 | 小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 23 |
| 大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 37 | |
| 马鲛鱼 | 500≤冻条重<1000 | 22 | |
| 进口鲳鱼 | 冻条重<250 | 46 | |
| 进口鮸鱼 | 300≤冻条重<500 | 17 | |
| 鲐鱼 | 100≤冻条重<250 | 7 | |
| 带鱼 | 350≤冻条重<500 | 22 | |
| 福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 28 |
| 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 36 | |
| 花鲈 | 鲜条重<500 | 32 | |
| 真鲷 | 条重≥300 | 48 | |
| 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 60 | |
| 牙鲆 | 400≤条重<600 | 30 | |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
| 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 8 | |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 86 | |
| 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 14 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 16 | |
| 罗非鱼 | 250≤条重<500 | 12 | |
| 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 36 | |
| 墨鱼 | 250≤只重<500 | 40 | |
| 龙虾 | 鲜500-1000克 | 480 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 150 | |
| 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 100 | |
| 青石斑鱼 | / | 70 | |
| 黑鲷 | 条重≥300 | 70 | |
| 日本对虾 | 鲜统货 | 240 | |
| 花蟹 | / | 270 | |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 200 | |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 116 | |
| 扇贝 | / | 64 | |
| 牡蛎 | / | 22 | |
| 文蛤 | / | 16 | |
| 缢蛏 | / | 24 | |
| 金线鱼 | 条重<150 | 24 | |
| 舌鳎 | 条重<150 | 40 | |
| 梅童鱼 | 统货 | 28 | |
| 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 36 | |
| 鳃棘鲈(东星斑) | / | 540 | |
| 刺鲳 | 鲜条重<150 | 20 | |
| 虾蛄 | / | 100 | |
| 鳗鲡 | 条重≥500 | 70 | |
| 大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 40 | |
| 湖州菱湖陈塔水产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 13.4 |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11.4 | |
| 鲢鱼 | 条重≥1500 | 5 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.6 | |
| 青鱼 | 条重≥2000 | 19.2 | |
| 加州鲈鱼 | 条重<500 | 24.2 | |
| 黄颡鱼 | 条重≥150 | 16.6 | |
| 四川省内江市水产批发市场 | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 8.4 |
| 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 | |
| 鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5.2 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 15.4 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 13.8 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 13 | |
| 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 14 | |
| 鲫鱼 | 条重<100 | 12 | |
| 鲤鱼 | 条重≥1500 | 12.8 | |
| 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.4 | |
| 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 13 | |
| 鲤鱼 | 1250≤条重<1500 | 10 | |
| 南方大口鲶 | 条重≥1500 | 12 | |
| 南方大口鲶 | 条重<1500 | 11 | |
| 江西省九江鲜活水产品批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.6 |
| 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 15.6 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.8 | |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 70 | |
| 长春鳊 | 条重≥500 | 10 | |
| 鲶鱼 | 条重≥500 | 15 | |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 22 | |
| 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 34 | |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 58 | |
| 黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 22 | |
| 甲鱼 | 统货 | 50 | |
| 活牛蛙 | / | 20.4 | |
| 鲤鱼 | 条重≥1500 | 5.8 | |
| 罗氏沼虾 | 统货 | 74 | |
| 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 60 | |
| 淡水小龙虾 | 统货 | 24 | |
| 重庆市龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 38 |
| 扇贝 | / | 56 | |
| 甲鱼 | 个重≥500 | 80 | |
| 活牛蛙 | / | 20 | |
| 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 58 | |
| 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 26 | |
| 文蛤 | / | 12 | |
| 江苏省苏州市南环桥农副产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 15.6 |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 | |
| 鲢鱼 | 条重≥1500 | 6.2 | |
| 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 13 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 11.3 | |
| 鲫鱼 | 条重≥500 | 14.7 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.4 | |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 70 | |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 80 | |
| 长春鳊 | 条重≥500 | 10.6 | |
| 长春鳊 | 条重<500 | 9.4 | |
| 银鱼 | 大 | 37.6 | |
| 银鱼 | 小 | 36.6 | |
| 鲶鱼 | 条重≥500 | 7.7 | |
| 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 7.4 | |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 21.5 | |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 81 | |
| 黄鳝 | 条重<100 | 51 | |
| 泥鳅 | / | 23.5 | |
| 鳗鲡 | 条重≥500 | 77 | |
| 鳗鲡 | 250≤条重<500 | 74 | |
| 甲鱼 | 统货 | 81 | |
| 中华圆田螺 | / | 5.9 | |
| 活牛蛙 | / | 19.8 | |
| 青虾 | 统货 | 77 | |
| 淡水小龙虾 | 统货 | 45 | |
| 浙江省中国舟山国际水产城 | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 30 |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 96 | |
| 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 180 | |
| 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 20 | |
| 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 | |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 64 | |
| 银鲳 | 鲜条重<150 | 60 | |
| 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 120 | |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 190 | |
| 海鳗 | 条重<500 | 18 | |
| 海鳗 | 500≤条重<1000 | 26 | |
| 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 34 | |
| 白姑鱼 | 150≤鲜条重<250 | 28 | |
| 舌鳎 | 150≤条重<250 | 60 | |
| 墨鱼 | 只重≥500 | 58 | |
| 鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 36 | |
| 管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 28 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 360 | |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 280 | |
| 马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 40 | |
| 安徽省安庆市皖宜季牛水产养殖有限责任公司长青大市场分公司 | 青鱼 | 条重≥2000 | 11.3 |
| 草鱼 | 条重≥1500 | 11.5 | |
| 鲢鱼 | 条重≥1500 | 5.4 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 10.8 | |
| 三角鳊 | 条重≥500 | 11.4 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.8 | |
| 鲤鱼 | 条重≥1500 | 5.5 | |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 64 | |
| 黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 29 | |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 63 | |
| 淡水小龙虾 | 统货 | 24 | |
| 安徽省合肥市周谷堆水产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 13 |
| 鲢鱼 | 条重≥1500 | 4 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12.5 | |
| 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 12.5 | |
| 鲤鱼 | 1250≤条重<1500 | 10.35 | |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 60 | |
| 泥鳅 | / | 23 | |
| 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
| 小黄鱼 | 冻条重<100 | 34 | |
| 带鱼 | 统货 | 18 | |
| 花鲈 | 鲜条重<500 | 30 | |
| 罗氏沼虾 | 统货 | 50 | |
| 淡水小龙虾 | 统货 | 35 | |
| 甲鱼 | 统货 | 30 | |
| 扇贝 | / | 54 | |
| 辽宁省盘山县胡家河蟹市场 | 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 95 |
| 山东日照市石臼市场 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 |
| 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 22 | |
| 马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 40 | |
| 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 22 | |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 120 | |
| 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 50 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 320 | |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 160 | |
| 扇贝 | / | 10 | |
| 牡蛎 | / | 6 | |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 16 | |
| 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 13 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 16 | |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 120 | |
| 墨鱼 | 100≤只重<250 | 38 | |
| 刺参 | 活 | 110 | |
| 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 32 | |
| 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 22 | |
| 海带 | 淡干品 | 10 | |
| 浙江省慈溪农副产品批发市场 | 带鱼 | 统货 | 23 |
| 小黄鱼 | 冻条重<100 | 25 | |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 76 | |
| 石斑鱼 | 条重<500 | 330 | |
| 墨鱼 | 统货 | 40 | |
| 鱿鱼 | 统货 | 39 | |
| 草鱼 | 条重≥1500 | 11.9 | |
| 鲢鱼 | 条重≥1500 | 8.4 | |
| 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11.3 | |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.1 | |
| 梅童鱼 | 统货 | 78 | |
| 甲鱼 | 统货 | 82 | |
| 海鳗 | 条重≥1500 | 30 | |
| 龙虾 | 鲜500-1000克 | 530 | |
| 中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 50 | |
| 梭子蟹 | 统货 | 80 | |
| 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 95 | |
| 舌鳎 | 条重≥250 | 70 | |
| 新对虾 | 鲜每500克50只下 | 100 | |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 69 | |
| 浙江省温州浙福边贸水产城(苍南) | 大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 43 |
| 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 41 | |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 140 | |
| 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 50 | |
| 带鱼 | 鲜条重≥500 | 80 | |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 64 | |
| 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 12 | |
| 带鱼 | 统货 | 51 | |
| 鳓鱼 | 鲜条重≥400 | 85 | |
| 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 44 | |
| 马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 56 | |
| 马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 52 | |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 48 | |
| 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 29 | |
| 黄姑鱼 | 500≤鲜条重<800 | 255 | |
| 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 210 | |
| 黄姑鱼 | 鲜条重<300 | 115 | |
| 银鲳 | 鲜条重≥400 | 320 | |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 230 | |
| 银鲳 | 鲜条重<150 | 80 | |
| 海鳗 | 条重≥1500 | 45 | |
| 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 41 | |
| 乌鲳 | 鲜条重≥400 | 250 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 190 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 90 | |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 130 | |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 50 | |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 260 | |
| 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 230 | |
| 虾蛄 | / | 130 | |
| 杂色蛤 | / | 9 | |
| 缢蛏 | / | 18 | |
| 墨鱼 | 只重≥500 | 45 | |
| 墨鱼 | 250≤只重<500 | 41 | |
| 墨鱼 | 统货 | 38 | |
| 紫菜 | 潭紫菜 | 100 | |
| 虾皮 | / | 120 | |
| 银鲳 | 150≤冻条重<250 | 160 | |
| 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 65 | |
| 浙江新农都物流中心(水产市场) | 花鲈 | 鲜条重<500 | 28 |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13.4 | |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.6 | |
| 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.2 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 13.6 | |
| 甲鱼 | 统货 | 80 | |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 90 | |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 80 | |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 120 | |
| 扇贝 | / | 60 | |
| 牡蛎 | / | 15 | |
| 文蛤 | / | 10 | |
| 竹蛏 | / | 90 | |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 70 | |
| 泥鳅 | / | 52 | |
| 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 50 | |
| 鳃棘鲈(东星斑) | / | 700 | |
| 龙虾 | 鲜500-1000克 | 800 | |
| 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 150 | |
| 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 160 |
来源:全国水产技术推广总站 中国水产学会
“帮邦水产6.18 年中大促”
现金直降,全年最低价,钜惠来袭!
点击“阅读原文”了解详情!